2.Bundesliga 2026/27 Liga
Ergebnisse Spieltag 20
20. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| – | VfL Osnabrück | VFL Bochum | - : - | |
| – | Hertha BSC Berlin | Eintracht Braunschweig | - : - | |
| – | Dynamo Dresden | 1.FC Heidenheim | - : - | |
| – | VfL Wolfsburg | Karlsruher SC | - : - | |
| – | SpVgg Greuther Fürth | Energie Cottbus | - : - | |
| – | Arminia Bielefeld | 1.FC Nürnberg | - : - | |
| – | 1.FC Kaiserslautern | FC St. Pauli | - : - | |
| – | Hannover 96 | SV Darmstadt 98 | - : - | |
| – | Holstein Kiel | 1.FC Magdeburg | - : - |
Statistik Spieltag 20:
Schnitt Heim: 0 Schnitt Gast: 0 Tore: 0 Tore/Spiel: 0