2.Bundesliga 2026/27 Liga
Ergebnisse Spieltag 27
27. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| – | VfL Osnabrück | VfL Wolfsburg | - : - | |
| – | 1.FC Nürnberg | FC St. Pauli | - : - | |
| – | Dynamo Dresden | Hannover 96 | - : - | |
| – | 1.FC Magdeburg | SV Darmstadt 98 | - : - | |
| – | Hertha BSC Berlin | 1.FC Kaiserslautern | - : - | |
| – | 1.FC Heidenheim | Karlsruher SC | - : - | |
| – | Eintracht Braunschweig | Arminia Bielefeld | - : - | |
| – | Holstein Kiel | SpVgg Greuther Fürth | - : - | |
| – | VFL Bochum | Energie Cottbus | - : - |
Statistik Spieltag 27:
Schnitt Heim: 0 Schnitt Gast: 0 Tore: 0 Tore/Spiel: 0